Te En total participaron 39 niños/as, 18 jóvenes y 35 adultos/as: 92 corredores/as.
Más de 25 voluntarios, ¡muchas gracias a todos/as!
Clasificaciones
NIÑOS/AS (menores de 12 años) – 500 m
1.º MASCULINO
HODEI MARIEZKURRENA
1.ª FEMENINA
NOAH FERNANDEZ
2.º MASCULINO
MIKEL BALERDI
2.ª FEMENINA
MAIA AMUNDARAIN
3.º MASCULINO
EKI GOROSTIDI
3.ª FEMENINA
IZADI ETXEBERRIA
Participantes: 20 chicos, 19 chicas
JÓVENES (12–16 años) – 2500 m
| MASCULINOS | TIEMPO | FEMENINAS | TIEMPO |
| 1. IGOR GOÑI | 8:57 | MALEN GARCIA | 10:30 |
| 2. XABI GOÑI | 9:09 | IRATI SARASOLA | 10:52 |
| 3. AMETS GOÑI | 9:22 | ARAIA GOÑI | 11:30 |
| 4. AIUR GOROSTIDI | 9:45 | NAIA GOÑI | 12:40 |
| 5. EIAN ARSUAGA | 9:50 | ARAITZ FRESNEDA | 12:40 |
| 5. AURITZ SARALEGI | 9:50 | NEREA ORTIZ | 15:24 |
| 6. EKI SAIZAR | 9:50 | ARANEL ERTXUNDI | 15:24 |
| 7. MARKO ZUBELDIA | 10:23 | ||
| 8. EIAR LERTXUNDI | 10:24 | ||
| 9. XABAT ESTEBEZ | RET. | ||
| 10. ITZEL SARALEGI | RET. |
ADULTOS/AS (a partir de 17 años) – 5000 m
| MASCULINOS | TIEMPO | FEMENINAS | TIEMPO |
| 1. AXIER ARTOLA | 15:36 | EIDER ZUBELDIA | 20:14 |
| 2. OIER ZUBELDIA | 16:07 | AIORA GALARTZA | 21:50 |
| 3. IKER ORMAETXEA | 16:17 | SAIOA SARASOLA | 21:52 |
| 4. OIHAN FRESNEDA | 17:01 | UXUE ZURIARRAIN | 21:54 |
| 5. IMANOL YUGUEROS | 17:19 | SARA OTAMENDI | 24:48 |
| 6. ENEKO GOITIA | 17:49 | IRANTZU ERMINA | 24:58 |
| 7. JON ZUBELDIA | 18:35 | IZASKUN ZUBELDIA | 25:00 |
| 8. AITOR GOIKOETXEA | 18:45 | NAHIA ARANBURU | 25:17 |
| 9. MIKEL GOÑI | 18:57 | JUNE ERMINA | 25:58 |
| 10. JOSU GOÑI | 18:57 | AINHOA OTAÑO | 26:12 |
| 11. UNAI ITURBE | 20:23 | LEIRE SAGASTUME | 26:12 |
| 12. XABI GOIKOETXEA | 21:07 | SARA GOMEZ | 26:12 |
| 13. AITOR ALTUNA | 21:13 | ALAITZ ARTOLA | 26:23 |
| 14. ERIK SAGASTUME | 21:15 | ZUHARA TELLETXEA | 26:23 |
| 15. ANDER RUIZ | 22:30 | ||
| 16. ANARTZ GOÑI | 22:30 | ||
| 17. MIKEL ERMINA | 22:30 | ||
| 18. MIKEL ARTEAGA | 22:30 | ||
| 19. GORKA ZUBILLAGA | 22:30 | ||
| 20. ANDONI ITURRIOTZ | 25:37 | ||
| 21. JOSU FERNANDEZ | 26:30 |
Si quieres, puedo maquetarlo para redes sociales, cartel o nota de prensa.

